建設
| CRgn | CRgnオブジェクトを構築します。 |
初期化
| CreateRectRgn | 四角形の領域にCRgnオブジェクトを初期化します。 |
| CreateRectRgnIndirect | CRgnオブジェクトをRECT構造体によって定義された四角形の領域を初期化します。 |
| CreateEllipticRgn | 楕円領域にCRgnオブジェクトを初期化します。 |
| CreateEllipticRgnIndirect | CRgnオブジェクトをRECT構造体によって定義された楕円領域を初期化します。 |
| CreatePolygonRgn | 多角形領域にCRgnオブジェクトを初期化します。システム、多角形自動的に、必要な場合は、行から最後の頂点を最初に描画することによって終了します。 |
| CreatePolyPolygonRgn | CRgnオブジェクトは、一連の閉じた多角形から成る領域を初期化します。多角形は切り離された、ことがありますまたは彼らが重なる。 |
| CreateRoundRectRgn | 角の丸い四角形の領域にCRgnオブジェクトを初期化します。 |
| CombineRgn | 2 つの指定したCRgnオブジェクトの和集合に相当するCRgnオブジェクトを設定します。 |
| だけならば copyrgn 関数 | 指定したCRgnオブジェクトのコピーは、 CRgnオブジェクトを設定します。 |
| CreateFromPath | 指定されたデバイス コンテキストに選択されているパスから領域を作成します。 |
| CreateFromData | 指定された領域と変換データから領域を作成します。 |
操作
| EqualRgn | これらが等価かどうかを判断する 2 つのCRgnオブジェクトをチェックします。 |
| FromHandle | ハンドルを Windows 領域に指定するCRgnオブジェクトへのポインターを返します。 |
| GetRegionData | 特定の領域を記述するデータを指定のバッファーを設定します。 |
| GetRgnBox | CRgnオブジェクトに外接する四角形の座標を取得します。 |
| OffsetRgn | CRgnオブジェクトを指定したオフセットに移動します。 |
| PtInRegion | 指定した点、領域内にあるかどうかを決定します。 |
| RectInRegion | 指定した四角形の任意の部分領域の境界内にあるかどうかを決定します。 |
| SetRectRgn | 指定した四角形の領域にCRgnオブジェクトを設定します。 |
演算子
| 演算子 HRGN | CRgnオブジェクトに含まれる Windows ハンドルを返します。 |
CRgn の概要|nbsp;基本クラスのメンバー |階層図(&N)