BOOL Dessiner ( CDC * pdc, int nImage, POINT pt, UINT nStyle );
Valeur de retour
Différent de zéro en cas de succès ; sinon 0.
Paramètres
pdc
Pointeur vers le contexte de périphérique de destination.
nImage
Index de base zéro de l'image à dessiner.
pt
Emplacement où dessiner dans le contexte de périphérique spécifié.
nStyle
Indicateur spécifiant le style de dessin. Il peut être une ou plusieurs de ces valeurs:
| Valeur | Sens |
| ILD_BLEND25, ILD_FOCUS | Dessine l'image, en mélange avec la couleur de surbrillance système de 25 %. Cette valeur n'a aucun effet si la liste d'images ne contient-elle pas un masque. |
| ILD_BLEND50, ILD_SELECTED, ILD_BLEND | Dessine l'image, mélange 50 % avec la couleur de surbrillance du système. Cette valeur n'a aucun effet si la liste d'images ne contient-elle pas un masque. |
| ILD_MASK | Dessine le masque. |
| ILD_NORMAL | Dessine l'image à l'aide de la couleur d'arrière-plan pour la liste d'images. Si la couleur d'arrière-plan est la valeur CLR_NONE , l'image est dessinée de façon transparente en utilisant le masque. |
| ILD_TRANSPARENT | Dessine l'image transparente en utilisant le masque, indépendamment de la couleur d'arrière-plan. |
Remarques
Appelez cette fonction pour dessiner l'image qui est traîné pendant une opération de glisser-déplacer.
Aperçu de CImageList |  ; Membres de la classe | Graphique de la hiérarchie
Voir aussi  ;CImageList::BeginDrag, CImageList::EndDrag, CImageList::DragMove