Miembros de datos
| m_nHandleSize | Determina el tamaño de los controladores de tamaño. |
| m_rect | Posición actual (en píxeles) del rectángulo. |
| m_sizeMin | Determina la altura y la anchura del rectángulo mínimo. |
| m_nStyle | Estilo actual del rastreador. |
Construcción
| CRectTracker | Construye un objeto CRectTracker. |
Operaciones de
| Dibujar | Representa el rectángulo. |
| GetTrueRect | Devuelve el ancho y alto del rectángulo, incluidos los controladores de tamaño. |
| HitTest | Devuelve la posición actual del cursor relacionados con el objeto de CRectTracker. |
| NormalizeHit | Normaliza un código de prueba de éxito. |
| SetCursor | Establece el cursor, dependiendo de su posición sobre el rectángulo. |
| Pista | Permite al usuario manipular el rectángulo. |
| TrackRubberBand | Permite al usuario "goma" de la selección. |
Reemplazables
| AdjustRect | Se llama cuando se cambia el tamaño del rectángulo. |
| DrawTrackerRect | Llama al dibujar el borde de un objeto CRectTracker. |
| OnChangedRect | Se llama cuando el rectángulo ha sido cambiar el tamaño o mover. |
| GetHandleMask | Se llama para obtener la máscara de controladores de tamaño de un elemento de CRectTracker . |
Visió&n General de CRectTracker |nbsp; Diagrama de jerarquía